Real Oviedo |
![]() |
|
20/05 | 17:00 | Real Oviedo | - : - | Sevilla B | |||||||||||||||||||||||||
13/05 | 17:00 | Osasuna | - : - | Real Oviedo | |||||||||||||||||||||||||
06/05 | 16:00 | Real Oviedo | - : - | La Hoya Deportiva | |||||||||||||||||||||||||
29/04 | 12:00 | Numancia | - : - | Real Oviedo | |||||||||||||||||||||||||
20/04 | 21:00 | Real Oviedo | - : - | Real Valladolid | |||||||||||||||||||||||||
08/04 | Lugo | 0 : 1 | Real Oviedo |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
31/03 | Real Oviedo | 0 : 1 | Alcorcon |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
24/03 | Cordoba | 1 : 1 | Real Oviedo |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
18/03 | Real Oviedo | 2 : 1 | Granada |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Br: | Ime | |
1. | Alfonso Herrero | Vratar |
13. | Juan Carlos Sanchez | Vratar |
26. | Gorka Giralt | Vratar |
2. | Diego Johannesson | Branič |
3. | Varela | Branič |
4. | Hector Verdes | Branič |
5. | Juan Forlín | Branič |
6. | Carlos Hernandez | Branič |
18. | Cristian Fernandez | Branič |
19. | Nahuel Valentini | Branič |
20. | Guillermo Cotugno | Branič |
23. | Jose Mossa | Branič |
35. | Josin | Branič |
- | Ivan Candela | Branič |
- | Jorge Rodriguez | Branič |
7. | Aaron | Veznjak |
8. | Ramon Folch | Veznjak |
12. | Hector Fernandez Nespral | Veznjak |
15. | McDonald Mariga | Veznjak |
17. | Patrik Hidi | Veznjak |
Br: | Ime | |
22. | David Rocha | Veznjak |
30. | Eduardo Cortina Garcia | Veznjak |
32. | Steven Prieto | Veznjak |
36. | Ander Mediavilla | Veznjak |
- | David Generelo | Veznjak |
- | Javier Xavi More | Veznjak |
- | Miguel Garcia Ramos Falcon | Veznjak |
- | Amantegi Abasolo | Veznjak |
- | Marcos Remeseiro | Veznjak |
9. | Jose Toche | Napadač |
10. | Miguel Linares | Napadač |
11. | Matej Pucko | Napadač |
14. | Yaw Yeboah | Napadač |
16. | Diego Fabbrini | Napadač |
21. | Saul Perez Berjon | Napadač |
27. | Viti | Napadač |
31. | Lucas Ahijado | Napadač |
34. | Carlos Cano | Napadač |
- | Olmes Garcia | Napadač |
- | Oscar Martinez | Napadač |
No | Ekipa | Т | |||
1. |
![]() |
Sporting Gijon | |||
2. |
![]() |
Rayo Vallecano | |||
3. |
![]() |
SD Huesca | |||
4. |
![]() |
Cadiz | |||
5. |
![]() |
Numancia | |||
6. |
![]() |
Real Oviedo | |||
7. |
![]() |
Real Zaragoza | |||
8. |
![]() |
Granada | |||
9. |
![]() |
Tenerife | |||
10. |
![]() |
Osasuna | |||
11. |
![]() |
Real Valladolid | |||
12. |
![]() |
Lugo | |||
13. |
![]() |
Albacete | |||
14. |
![]() |
Reus Deportiu | |||
15. |
![]() |
Gimnastic de Tarragona | |||
16. |
![]() |
Alcorcon | |||
17. |
![]() |
Almeria | |||
18. |
![]() |
Cultural Leonesa | |||
19. |
![]() |
Barcelona B | |||
20. |
![]() |
Cordoba | |||
21. |
![]() |
La Hoya Deportiva | |||
22. |
![]() |
Sevilla B |