NEC |
![]() |
|
Br: | Ime | |
1. | Joshua Smits | Vratar |
13. | Benjamin Kirsten | Vratar |
23. | Marco van Duin | Vratar |
26. | Maarten Paes | Vratar |
28. | Joris Delle | Vratar |
2. | Guus Joppen | Branič |
4. | Ted van de Pavert | Branič |
5. | Calvin Verdonk | Branič |
6. | Mart Dijkstra | Branič |
15. | Suently Alberto | Branič |
22. | Michael Heinloth | Branič |
31. | Niek Hoogveld | Branič |
37. | Jeffrey Leiwakabessy | Branič |
41. | Ozgur Aktas | Branič |
8. | Kevin Jansen | Veznjak |
Br: | Ime | |
11. | Arnaut Groeneveld | Veznjak |
14. | Wojciech Golla | Veznjak |
16. | Ferdi Kadioglu | Veznjak |
17. | Steven Langil | Veznjak |
19. | Sven Braken | Veznjak |
20. | Mohamed Rayhi | Veznjak |
21. | Jari Schuurman | Veznjak |
24. | Janio Bikel | Veznjak |
25. | Michael Den Heijer | Veznjak |
32. | Dani Theunissen | Veznjak |
- | Hicham Haouat | Veznjak |
9. | Anass Achahbar | Napadač |
27. | Ole ter Haar Romeny | Napadač |
45. | Segun Owobowale | Napadač |
No | Ekipa | Т | |||
1. |
![]() |
PSV | |||
2. |
![]() |
Ajax | |||
3. |
![]() |
AZ Alkmaar | |||
4. |
![]() |
Feyenoord | |||
5. |
![]() |
Utrecht | |||
6. |
![]() |
Heerenveen | |||
7. |
![]() |
Vitesse | |||
8. |
![]() |
FC Zwolle | |||
9. |
![]() |
ADO den Haag | |||
10. |
![]() |
Excelsior | |||
11. |
![]() |
Heracles | |||
12. |
![]() |
Groningen | |||
13. |
![]() |
Venlo | |||
14. |
![]() |
Willem II | |||
15. |
![]() |
Breda | |||
16. |
![]() |
Roda | |||
17. |
![]() |
Sparta Rotterdam | |||
18. |
![]() |
Twente |