Buducnost Dobanovci |
![]() |
|
19/05 | 17:00 | Jagodina | - : - | Buducnost Dobanovci | |||||||||||||||||||||||||
12/05 | 17:00 | Buducnost Dobanovci | - : - | CSK Pivara Celarevo | |||||||||||||||||||||||||
06/05 | 17:00 | Metalac Gornji Milanovac | - : - | Buducnost Dobanovci | |||||||||||||||||||||||||
02/05 | 17:00 | Buducnost Dobanovci | - : - | TSC Backa Topola | |||||||||||||||||||||||||
27/04 | 16:30 | Buducnost Dobanovci | - : - | Dinamo Vranje | |||||||||||||||||||||||||
22/04 | Bežanija | 2 : 0 | Buducnost Dobanovci | ||||||||||||||||||||||||||
15/04 | Buducnost Dobanovci | 1 : 3 | Proleter | ||||||||||||||||||||||||||
No | Ekipa | Т | |||
1. |
![]() |
Dinamo Vranje | |||
2. |
![]() |
Proleter | |||
3. |
![]() |
Metalac Gornji Milanovac | |||
4. |
![]() |
TSC Backa Topola | |||
5. |
![]() |
Inđija | |||
6. |
![]() |
FK Sindelic Beograd | |||
7. |
![]() |
Buducnost Dobanovci | |||
8. |
![]() |
Radnički 1923 | |||
9. |
![]() |
Novi Pazar | |||
10. |
![]() |
Teleoptik | |||
11. |
![]() |
Bežanija | |||
12. |
![]() |
Sloboda Užice | |||
13. |
![]() |
Temnic 1924 | |||
14. |
![]() |
CSK Pivara Celarevo | |||
15. |
![]() |
Radnicki Pirot | |||
16. |
![]() |
Jagodina |