|
11/05 | 20:00 | Bourg Peronnas | - : - | Sochaux | |||||||||||||||||||||||||
04/05 | 20:00 | Lorient | - : - | Bourg Peronnas | |||||||||||||||||||||||||
27/04 | 20:00 | Bourg Peronnas | - : - | Stade Brest | |||||||||||||||||||||||||
24/04 | 20:00 | Orleans | - : - | Bourg Peronnas | |||||||||||||||||||||||||
20/04 | Bourg Peronnas | 2 : 2 | Nimes |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
13/04 | Valenciennes | 2 : 2 | Bourg Peronnas |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
06/04 | Bourg Peronnas | 1 : 1 | Tours |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
30/03 | Auxerre | 3 : 1 | Bourg Peronnas |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Mickael Scanella | Sebastien Callamand |
Gaeetan Deneuve | Sebastien Rabault |
Antoine Ponroy | Gregoire Amiot |
Nicolas Saint Ruf | Thomas Gamiette |
Adama Sarr | Patrice Dimitriou |
Aurelien Faivre | Guillaume Heinry |
Fabien Bridon |
Vital N'Simba | Jordan Pierre-Charles |
Quentin Martin | Kevin Koubemba |
Yanis Merdji | Cyril Chapuis |
Soulimane Benchaib | Yohan Di Tommaso |
Manou Lignongo | Wilfried Louisy Daniel |
Thomas Duclos |