Nizozemska - Eredivisie
Predstojeće utakmice
Rangiranja
| Br: | Ekipe | OU | Pob | N | Por | PoG - PrG | GR | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 : 36 | +57 | 76 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 : 37 | +33 | 70 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 : 47 | +40 | 69 |
| 4 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 : 35 | +29 | 65 |
| 5 | Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 : 59 | +20 | 64 |
| 6 | Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 82 : 46 | +36 | 60 |
| 7 | Vitesse | 35 | 16 | 8 | 11 | 51 : 44 | +7 | 56 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 : 45 | -3 | 45 |
| 9 | RKC Waalwijk | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 : 52 | -11 | 45 |
| 10 | Roda | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 : 70 | -15 | 44 |
| 11 | Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 : 58 | -3 | 43 |
| 12 | Heracles | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 : 62 | -10 | 40 |
| 13 | Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 : 54 | -9 | 38 |
| 14 | Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 : 61 | -20 | 37 |
| 15 | ADO den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 : 67 | -29 | 32 |
| 16 | Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 42 : 78 | -36 | 31 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 : 74 | -38 | 24 |
| 18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 : 76 | -48 | 19 |
|
|
Liga Prvaka – faza u skupini (1) |
|
|
Liga Prvaka – treće kvalifikacijsko kolo za neprvaka (2) |
|
|
League Europa – play-off (3) |
|
|
League Europa – treće kvalifikacijsko kolo (4) |
|
|
Play-off – Europska ekipna natjecanja (5,6,7,8) |
|
|
Play-out (16,17) |
|
|
Ekipe koje direktno ispadaju (18) |
Rezultati
| Datum | Sat | Utakmica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 17/05 | 16:30 | RKC Waalwijk - Vitesse | 1 : 3 |
| 13/05 | 16:30 | Twente - RKC Waalwijk | 0 : 1 |
| 13/05 | 14:30 | Vitesse - NEC | 2 : 0 |
| 10/05 | 21:00 | RKC Waalwijk - Twente | 1 : 1 |
| 10/05 | 19:00 | NEC - Vitesse | 3 : 2 |
| 06/05 | 14:30 | ADO den Haag - De Graafschap | 3 : 5 |
| 06/05 | 14:30 | Breda - RKC Waalwijk | 3 : 2 |
| 06/05 | 14:30 | Vitesse - Ajax | 1 : 3 |
| 06/05 | 14:30 | Excelsior - PSV | 1 : 3 |
| 06/05 | 14:30 | Heerenveen - Feyenoord | 2 : 3 |